Cargando las baterias
Carga de las baterias
Gama de retractores autorretráctiles para facilitar la conexión entre el cargador y la batería. Evitan que los cables se arrastren por el suelo.
Existen
- sin alicates
- con 2 pinzas aisladas de 200A, una negra y otra roja. Todos vienen con un cable lateral de alimentación.
Los carretes tipo STEEL 500 se entregan con la opción Guía de cable / carraca.
Voltaje máximo 48V
Cable IGUS Chainflex CF130
| Longitud | Sección mm² | Capacidad del colector | Potencia | Alicates | Tipo de enrollado | Modelo | IP | Cable lateral de alimentación | Código | |
| 6 m | 2 x 9 | 30 A | 20 A | 30 A | con | PLT 500 | P530 | 42 | 1 m | ERB02090-06-P530 | 
| sin | P530SP | ERB02090-06-P530SP | ||||||||
| 9 m | con | ALU 700/65 | A740 | 2 m | ERB02090-09-A740 | |||||
| sin | A740SP | ERB02090-09-A740SP | ||||||||
| 12 m | 2 x 15 | 50 A | 30 A | 50 A | con | STEEL 500 | S550 | 65 | ERB02150-12-S550 | |
| sin | S550SP | ERB02150-12-S550SP | ||||||||
| 2 x 20 | 100 A | 50 A | 100 A | con | S551 | ERB02150-12-S551 | ||||
| sin | S551SP | ERB02150-12-S551SP | ||||||||
| 17 m | 2 x 32 | 150 A | 80 A | 150 A | con | STEEL 800 | S890 | ERB02160-17-S890 | ||
| sin | S890SP | ERB02160-17-S890SP | ||||||||





























