PLT 500
17 enrolladores con recogida automática
- Desde 2x1² hasta 5G2,5²
- Hasta 18 metros
IP 42
Carter de plástico a prueba de golpes negro/amarillo. El modelo P508 (3G1,5) existe también con el color grís (P508/G).
Estribo orientable.
Trinquete de parada cada 50cm, fácilmente suprimible si se desea que el cable esté en tracción permanente.
Uso horzontal y vertical. Si uso vertical, opción gratis obligatoria que hace fijo el estribo orientable (Código ERXP5V).
Protección térmica sobre modelos con 2 o 3 conductores.
La longitud indicada incluye 1 metro fuera del enrollador.
Suministrado sin cable de alimentación.
Certicado CE
Doble contacto de tierra
Tensión de aislamiento del colector 2,5 kV
Dispositivo guía-cable de rodillos
Temperatura de uso - 5°C/+50°C
Dimensiones (estribo incluido) : Al 290 x An 350 x F 160 mm
5 kg más o menos
| Número de conductores | Sección (mm²) | Longitud total | Tipo de cable | Modelo | kW (20°C) Enrollado | kW (20°C) Desenrollado | Protección térmica | Color del carter | Toma hembra del lado del cable | Toma macho del lado de la alimentación | Código artículo | ||||
| 2 x | 1 | 13 m | HO7RN-F | P503 | 230V | 0,9 | 230V | 1,4 | Sí | Amarillo | - | ER02010-13R-P503 | |||
| 18 m | HO5VV-F | P504 | ER02010-18V-P504 | ||||||||||||
| 1,5 | 16 m | P505 | 1,1 | 1,6 | ER02015-16V-P505 | ||||||||||
| 3 G | 1,5 | 10 m | HO7RN-F | P506 | Ver boletines técnicos « Los indispensables 3G1,5² » | ||||||||||
| 15 m | HO5VV-F | P508 | 230V | 1,2 | 230V | 1,8 | Sí | Amarillo | - | ER03015-15V-P508 | |||||
| P508/G | 1,1 | Gris | ER03015-15V-P508/G | ||||||||||||
| 2,5 | 8 m | HO7RN-F | P509 | 1,9 | 2,5 | Amarillo | ER03025-08R-P509 | ||||||||
| 10 m | HO5VV-F | P510 | Ver boletines técnicos « Los indispensables 3G2,5² » | ||||||||||||
| 15 m | IGUS CF900 | P507 | 230V | 1,9 | 230V | 2,5 | Sí | Amarillo | - | ER03025-15P-P507 | |||||
| 4 G | 1,5 | 9 m | HO7RN-F | P512 | 400V | 1,4 | 400V | 1,9 | No | ER04015-09R-P512 | |||||
| 11 m | HO5VV-F | P513 | ER04015-11V-P513 | ||||||||||||
| 2,5 | 6 m | HO7RN-F | P514 | 2 | 2,7 | ER04025-06R-P514 | |||||||||
| 9 m | HO5VV-F | P515 | Ver boletines técnicos « Los indispensables 4G2,5² » | ||||||||||||
| 5 G | 1 | 11 m | P516 | 400V | 1 | 400V | 1,5 | No | Amarillo | - | ER05010-11V-P516 | ||||
| 1,5 | 8 m | HO7RN-F | P517 | 1,4 | 1,9 | ER05015-08R-P517 | |||||||||
| 9 m | HO5VV-F | P518 | ER05015-09V-P518 | ||||||||||||
| 2,5 | 6 m | P519 | ER05025-06V-P519 | ||||||||||||
| 7 m | IGUS CF77 | P520 | Ver boletines técnicos « Los indispensables 5G2,5² » | ||||||||||||





















