Enrouleurs de tuyau YS600
Selon les modèles :
Convient pour l’air et l’eau froide.
Pression maxi : 10-20 bar
Longueur : sans tuyau ou 10-47 m
Ø intérieur du tuyau : 8-25 mm (5/16’’- 1’’)
Température d’utilisation : -5°C/+50°C
Type de tuyau : KPU ou PVC
Couleur du tuyau : bleu ou noir
Carter en aluminium et acier verni
Bride fixe en option
Cliquet d’arrêt (supprimable)
Guide-câble
Pour un usage mécanisé, ne convient pas pour une utilisation manuelle.
| Pression | Ø intérieur du tuyau | Pression maxi | Longueur | Fluides | Modèle | Code | Raccord | Tuyau en entrée | Type de tuyau | Sous famille |
|
| En sortie | En entrée | ||||||||||
| Basse pression | - | 10 bar | Sans tuyau | Air - Eau froide | YS651ST | YBP-D00L00-YS651ST | Non | Non | Non | Sans tuyau | YS600 |
| 20 bar | YS641ST | YBP-D00L00-YS641ST | |||||||||
| YS631ST | YBP-D00L00-YS631ST | ||||||||||
| YS621ST | YBP-D00L00-YS621ST | ||||||||||
| YS632ST | YBP-D00L00-YS632ST | ||||||||||
| YS622ST | YBP-D00L00-YS622ST | ||||||||||
| YS611ST | YBP-D00L00-YS611ST | ||||||||||
| 8 mm - 5/16’’ | 47 m | YS611 | YBP-D08L47-YS611 | 1/4’’ M BSPP | 1 m | KPU | |||||
| 10 mm - 3/8’’ | 32 m | YS621 | YBP-D10L32-YS621 | 3/8’’ M BSPP | |||||||
| 42 m | YS622 | YBP-D10L42-YS622 | |||||||||
| 12,5 mm - 1/2’’ | 32 m | YS631 | YBP-D12L32-YS631 | 1/2’’ M BSPP | |||||||
| 42 m | YS632 | YBP-D12L42-YS632 | |||||||||
| 19 mm - 3/4’’ | 10 bar | 17 m | YS641 | YBP-D19L17-YS641 | 3/4’’ M BSPP | PVC | |||||
| 25 mm - 1’’ | 10 m | YS651 | YBP-D25L10-YS651 | 1’’ M BSPP | |||||||



