Chaussette tire-câble double boucle
Chaussette ouverte à l'avant
Pour insérer ou pour sortir le câble : compresser la chaussette pour l’élargir.
Une fois le câble dans la chaussette : plus on tire, plus la chaussette se resserre.
Après chaque utilisation, il est obligatoire de vérifier que la chaussette tire-câble est en bon état sur toute sa longueur.
Il faut être sûr que la plage de diamètres indiqués sur la chaussette correspond au diamètre du câble / flexible. Aucun filin ne doit être cassé.
La chaussette ne doit pas être déformée. Il ne doit pas y avoir de traces de corrosion.
C’est uniquement une fois ces vérifications faites que l’on peut réutiliser la chaussette
| Matière | Diamètre | Longueur de travail | Force de tirage | Force de rupture | Poids | Code |
| Acier galvanisé | 10 à 20 mm | 600 mm | 9,4 kN | 18,8 kN | 240 g | CHT-010020-DBO-G-600 |
| 900 mm | 250 g | CHT-010020-DBO-G-900 | ||||
| 20 à 30 mm | 600 mm | 11,3 kN | 22,6 kN | 300 g | CHT-020030-DBO-G-600 | |
| 900 mm | 420 g | CHT-020030-DBO-G-900 | ||||
| 30 à 40 mm | 600 mm | 18,5 kN | 37 kN | 420 g | CHT-030040-DBO-G-600 | |
| 900 mm | 580 g | CHT-030040-DBO-G-900 | ||||
| 40 à 50 mm | 600 mm | 27,5 kN | 55 kN | 620 g | CHT-040050-DBO-G-600 | |
| 900 mm | 890 g | CHT-040050-DBO-G-900 | ||||
| 50 à 65 mm | 600 mm | 660 g | CHT-050065-DBO-G-600 | |||
| 900 mm | 936 g | CHT-050065-DBO-G-900 | ||||
| 65 à 80 mm | 600 mm | 36,6 kN | 73,2 kN | 880 g | CHT-065080-DBO-G-600 | |
| 900 mm | 1,03 kg | CHT-065080-DBO-G-900 | ||||
| 80 à 95 mm | 600 mm | 860 g | CHT-080095-DBO-G-600 | |||
| 900 mm | 1,36 kg | CHT-080095-DBO-G-900 | ||||
| 95 à 110 mm | 600 mm | 42,5 kN | 85 kN | 1,1 kg | CHT-095110-DBO-G-600 | |
| 900 mm | 1,47 kg | CHT-095110-DBO-G-900 | ||||
| 110 à 130 mm | 900 mm | 53 kN | 106 kN | 2,1 kg | CHT-110130-DBO-G-900 | |
| 130 à 150 mm | 2,34 kg | CHT-130150-DBO-G-900 | ||||
| 150 à 180 mm | 63,5 kN | 127 kN | 2,5 kg | CHT-150180-DBO-G-900 | ||
| Acier inoxydable | 10 à 20 mm | 900 mm | 9,4 kN | 18,8 kN | 250 g | CHT-010020-DBO-X-900 |
| 20 à 30 mm | 11,3 kN | 22,6 kN | 420 g | CHT-020030-DBO-X-900 | ||
| 30 à 40 mm | 18,5 kN | 37 kN | 580 g | CHT-030040-DBO-X-900 | ||
| 40 à 50 mm | 27,5 kN | 55 kN | 890 g | CHT-040050-DBO-X-900 | ||
| 50 à 65 mm | 936 g | CHT-050065-DBO-X-900 | ||||
| 65 à 80 mm | 36,6 kN | 73,2 kN | 1,03 kg | CHT-065080-DBO-X-900 | ||
| 80 à 95 mm | 1,36 kg | CHT-080095-DBO-X-900 | ||||
| 95 à 110 mm | 42,5 kN | 85 kN | 1,47 kg | CHT-095110-DBO-X-900 | ||
| 110 à 130 mm | 53 kN | 106 kN | 2,1 kg | CHT-110130-DBO-X-900 | ||
| 130 à 150 mm | 2,34 kg | CHT-130150-DBO-X-900 | ||||
| 150 à 180 mm | 63,5 kN | 127 kN | 2,5 kg | CHT-150180-DBO-X-900 | ||
| Synthétique (avec kevlar) | 10 à 20 mm | 600 mm | 5,6 kN | 11,2 kN | 60 g | CHT-010020-DBO-S-600 |
| 20 à 30 mm | 8,4 kN | 16,8 kN | 90 g | CHT-020030-DBO-S-600 | ||
| 30 à 40 mm | 11,2 kN | 22,4 kN | 170 g | CHT-030040-DBO-S-600 | ||
| 40 à 50 mm | 13,5 kN | 27 kN | 220 g | CHT-040050-DBO-S-600 | ||
| 50 à 65 mm | 35,8 kN | 71,6 kN | 260 g | CHT-050065-DBO-S-600 | ||
| 65 à 80 mm | 320 g | CHT-065080-DBO-S-600 | ||||
| 80 à 100 mm | 400 g | CHT-080100-DBO-S-600 |


