Chaussette tire-câble simple boucle latérale
Chaussette ouvertes à l'avant
Pour insérer ou pour sortir le câble : compresser la chaussette pour l’élargir.
Une fois le câble dans la chaussette : plus on tire, plus la chaussette se resserre.
Après chaque utilisation, il est obligatoire de vérifier que la chaussette tire-câble est en bon état sur toute sa longueur.
Il faut être sûr que la plage de diamètres indiqués sur la chaussette correspond au diamètre du câble / flexible. Aucun filin ne doit être cassé.
La chaussette ne doit pas être déformée. Il ne doit pas y avoir de traces de corrosion.
C’est uniquement une fois ces vérifications faites que l’on peut réutiliser la chaussette
| Matière | Diamètre | Longueur de travail | Force de tirage | Force de rupture | Poids | Code |
| Acier galvanisé | 10 à 20 mm | 600 mm | 9,4 kN | 18,8 kN | 300 g | CHT-010020-SBO-G-600 |
| 900 mm | 250 g | CHT-010020-SBO-G-900 | ||||
| 20 à 30 mm | 600 mm | 11,3 kN | 22,6 kN | 500 g | CHT-020030-SBO-G-600 | |
| 900 mm | 370 g | CHT-020030-SBO-G-900 | ||||
| 30 à 40 mm | 600 mm | 18,5 kN | 37 kN | 600 g | CHT-030040-SBO-G-600 | |
| 900 mm | 540 g | CHT-030040-SBO-G-900 | ||||
| 40 à 50 mm | 600 mm | 27,5 kN | 55 kN | 700 g | CHT-040050-SBO-G-600 | |
| 900 mm | 850 g | CHT-040050-SBO-G-900 | ||||
| 50 à 65 mm | 600 mm | 800 g | CHT-050065-SBO-G-600 | |||
| 900 mm | 1,03 kg | CHT-050065-SBO-G-900 | ||||
| 65 à 80 mm | 600 mm | 36,6 kN | 73,2 kN | 900 g | CHT-065080-SBO-G-600 | |
| 900 mm | 1,15 kg | CHT-065080-SBO-G-900 | ||||
| 80 à 95 mm | 600 mm | 1,1 kg | CHT-080095-SBO-G-600 | |||
| 900 mm | 1,66 kg | CHT-080095-SBO-G-900 | ||||
| 95 à 110 mm | 900 mm | 42,5 kN | 85 kN | 2,1 kg | CHT-095110-SBO-G-900 | |
| 110 à 130 mm | 900 mm | 53 kN | 106 kN | 2,15 kg | CHT-110130-SBO-G-900 | |
| 130 à 150 mm | 900 mm | 2,2 kg | CHT-130150-SBO-G-900 | |||
| 150 à 180 mm | 63,5 kN | 127 kN | 2,43 kg | CHT-150180-SBO-G-900 | ||
| Synthétique (avec kevlar) | 10 à 20 mm | 600 mm | 5,6 kN | 11,2 kN | 60 g | CHT-010020-SBO-S-600 |
| 20 à 30 mm | 8,4 kN | 16,8 kN | 80 g | CHT-020030-SBO-S-600 | ||
| 30 à 40 mm | 11,2 kN | 22,4 kN | 110 g | CHT-030040-SBO-S-600 | ||
| 40 à 50 mm | 13,5 kN | 27 kN | 120 g | CHT-040050-SBO-S-600 | ||
| 50 à 65 mm | 35,8 kN | 71,6 kN | 230 g | CHT-050065-SBO-S-600 | ||
| 65 à 80 mm | 290 g | CHT-065080-SBO-S-600 | ||||
| 80 à 100 mm | 330 g | CHT-080100-SBO-S-600 |


