Chaussette d'ancrage et sécurisation double boucle latérale
Avec cosses-cœurs - Chaussette ouverte à l'avant
Pour insérer ou pour sortir le câble : compresser la chaussette pour l’élargir.
Une fois le câble dans la chaussette : plus on tire, plus la chaussette se resserre.
Après chaque utilisation, il est obligatoire de vérifier que la chaussette tire-câble est en bon état sur toute sa longueur.
Il faut être sûr que la plage de diamètres indiqués sur la chaussette correspond au diamètre du câble / flexible. Aucun filin ne doit être cassé.
La chaussette ne doit pas être déformée. Il ne doit pas y avoir de traces de corrosion.
C’est uniquement une fois ces vérifications faites que l’on peut réutiliser la chaussette
| Matière | Diamètre | Longueur de travail | Force de tirage | Force de rupture | Poids | Code |
| Acier galvanisé | 6 à 10 mm | 600 mm | 5 kN | 15 kN | 250 g | CHA-006010-DBO-G-600 |
| 10 à 15 mm | 6,2 kN | 18,6 kN | 250 g | CHA-010015-DBO-G-600 | ||
| 15 à 20 mm | 250 g | CHA-015020-DBO-G-600 | ||||
| 20 à 25 mm | 7,5 kN | 22,6 kN | 270 g | CHA-020025-DBO-G-600 | ||
| 25 à 30 mm | 12,3 kN | 37 kN | 257 g | CHA-025030-DBO-G-600 | ||
| 30 à 40 mm | 540 g | CHA-030040-DBO-G-600 | ||||
| 40 à 50 mm | 18,3 kN | 54,9 kN | 600 g | CHA-040050-DBO-G-600 | ||
| 50 à 60 mm | 820 g | CHA-050060-DBO-G-600 | ||||
| 60 à 70 mm | 850 g | CHA-060070-DBO-G-600 | ||||
| 70 à 90 mm | 24,4 kN | 73,2 kN | 870 g | CHA-070090-DBO-G-600 | ||
| 90 à 110 mm | 35,4 kN | 106,1 kN | 1,4 kg | CHA-090110-DBO-G-600 |

