Chaussette tire-câble simple boucle
Pour insérer ou pour sortir le câble : compresser la chaussette pour l’élargir.
Une fois le câble dans la chaussette : plus on tire, plus la chaussette se resserre.
Après chaque utilisation, il est obligatoire de vérifier que la chaussette tire-câble est en bon état sur toute sa longueur.
Il faut être sûr que la plage de diamètres indiqués sur la chaussette correspond au diamètre du câble / flexible. Aucun filin ne doit être cassé.
La chaussette ne doit pas être déformée. Il ne doit pas y avoir de traces de corrosion.
C’est uniquement une fois ces vérifications faites que l’on peut réutiliser la chaussette
| Matière | Diamètre | Longueur de travail | Force de tirage | Force de rupture | Poids | Code |
| Acier galvanisé | 4 à 6 mm | 100 mm | 1,3 kN | 2 kN | 5 g | CHT-004006-SBF-G-100 |
| 6 à 9 mm | 120 mm | 5 g | CHT-006009-SBF-G-120 | |||
| 9 à 12 mm | 180 mm | 15 g | CHT-009012-SBF-G-180 | |||
| 10 à 20 mm | 600 mm | 9,4 KN | 18,8 kN | 190 g | CHT-010020-SBF-G-600 | |
| 900 mm | 22 g | CHT-010020-SBF-G-900 | ||||
| 12 à 15 mm | 230 mm | 1,3 kN | 2 kN | 25 g | CHT-012015-SBF-G-230 | |
| 15 à 19 mm | 280 mm | 5,4 kN | 8,1 kN | 45 g | CHT-015019-SBF-G-280 | |
| 19 à 25 mm | 290 mm | 7,8 kN | 11,7 kN | 70 g | CHT-019025-SBF-G-290 | |
| 20 à 30 mm | 600 mm | 11,3 kN | 22,6 kN | 260 g | CHT-020030-SBF-G-600 | |
| 900 mm | 350 g | CHT-020030-SBF-G-900 | ||||
| 25 à 31 mm | 300 mm | 12,3 kN | 18,5 kN | 95 g | CHT-025031-SBF-G-300 | |
| 30 à 40 mm | 600 mm | 18,5 kN | 37 kN | 350 g | CHT-030040-SBF-G-600 | |
| 900 mm | 500 g | CHT-030040-SBF-G-900 | ||||
| 40 à 50 mm | 600 mm | 27,5 kN | 55 kN | 600 g | CHT-040050-SBF-G-600 | |
| 900 mm | 800 g | CHT-040050-SBF-G-900 | ||||
| 50 à 65 mm | 600 mm | 650 g | CHT-050065-SBF-G-600 | |||
| 900 mm | 850 g | CHT-050065-SBF-G-900 | ||||
| 65 à 80 mm | 600 mm | 36,6 kN | 73,2 kN | 780 g | CHT-065080-SBF-G-600 | |
| 900 mm | 1,08 kg | CHT-065080-SBF-G-900 | ||||
| 80 à 95 mm | 600 mm | 860 g | CHT-080095-SBF-G-600 | |||
| 900 mm | 1,24 kg | CHT-080095-SBF-G-900 | ||||
| 95 à 110 mm | 600 mm | 42,50 | 85 kN | 950 g | CHT-095110-SBF-G-600 | |
| 900 mm | 1,73 kg | CHT-095110-SBF-G-900 | ||||
| 110 à 130 mm | 600 mm | 53 kN | 106 kN | 1,3 kg | CHT-110130-SBF-G-600 | |
| 900 mm | 1,79 kg | CHT-110130-SBF-G-900 | ||||
| 130 à 150 mm | 900 mm | 1,94 kg | CHT-130150-SBF-G-900 | |||
| 150 à 180 mm | 63,5 kN | 127 kN | 2,09 kg | CHT-150180-SBF-G-900 | ||
| Acier inoxydable | 10 à 20 mm | 900 mm | 9,4 kN | 18,8 kN | 220 g | CHT-010020-SBF-X-900 |
| 20 à 30 mm | 11,3 kN | 22,6 kN | 350 g | CHT-020030-SBF-X-900 | ||
| 30 à 40 mm | 18,5 kN | 37 kN | 500 g | CHT-030040-SBF-X-900 | ||
| 40 à 50 mm | 27,5 kN | 55 kN | 800 g | CHT-040050-SBF-X-900 | ||
| 50 à 65 mm | 850 g | CHT-050065-SBF-X-900 | ||||
| 65 à 80 mm | 36,6 kN | 73,2 kN | 1,08 kg | CHT-065080-SBF-X-900 | ||
| 80 à 95 mm | 1,24 kg | CHT-080095-SBF-X-900 | ||||
| 95 à 110 mm | 42,5 kN | 85 kN | 1,73 kg | CHT-095110-SBF-X-900 | ||
| 110 à 130 mm | 53 kN | 106 kN | 1,79 kg | CHT-110130-SBF-X-900 | ||
| 130 à 150 mm | 1,94 kg | CHT-130150-SBF-X-900 | ||||
| 150 à 180 mm | 63,5 kN | 127 kN | 2,09 kg | CHT-150180-SBF-X-900 | ||
| Synthétique (avec kevlar) | 10 à 20 mm | 600 mm | 5,6 kN | 11,2 kN | 60 g | CHT-010020-SBF-S-600 |
| 20 à 30 mm | 8,4 kN | 16,8 kN | 80 g | CHT-020030-SBF-S-600 | ||
| 30 à 40 mm | 11,2 kN | 22,4 kN | 110 g | CHT-030040-SBF-S-600 | ||
| 40 à 50 mm | 13,5 kN | 27 kN | 120 g | CHT-040050-SBF-S-600 | ||
| 50 à 65 mm | 35,8 kN | 71,6 kN | 220 g | CHT-050065-SBF-S-600 | ||
| 65 à 80 mm | 71,6 kN | 280 g | CHT-065080-SBF-S-600 | |||
| 80 à 100 mm | 71,6 kN | 290 g | CHT-080100-SBF-S-600 |







